<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMars</title>
	<atom:link href="http://www.blogmars.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmars.com</link>
	<description>Mars的博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook将成为历史上IPO市值第三大公司</title>
		<link>http://www.blogmars.com/facebook-company-market/</link>
		<comments>http://www.blogmars.com/facebook-company-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
				<category><![CDATA[热点新闻]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmars.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Facebook首次公开发行股票将成为有史以来规模最大的IPO之一。这家全球最权威的在线社交网络将筹集至少160亿美元，而8年前该公司刚成立时还不知道怎么盈利。Facebook周四确定IPO价格为每股38美元，位于其预估区间的上线。如果算上超额认购，Facebook和早期投资者将从IPO中获得184亿美元。该公司的市值达到1040亿美元，略高于亚马逊，远高于迪士尼和卡夫食品等。 金融数据提供商Dealogic的数据显示，Facebook将成为全球迄今为止上市时市值第三高的公司，仅次于两家中国银行。160亿美元的IPO规模也是在美国上市公司中最高的一个，仅次于2008年上市时筹集了178.6亿美元的Visa和意大利国家电力公司Enel。 早期投资者也能获得大回报。Facebook董事会成员、风险资本家彼得·蒂埃尔（Peter Thiel）早在2004年就投资了50万美元，在IPO中他将出售约1700万股，这意味着他将获得约6.4亿美元。 虽然Facebook创始人和首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将出售约3000万股，但他依然是Facebook最大的股东。本周五早上，扎克伯格将在Facebook总部敲响纳斯达克的开市钟。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Facebook" src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/05/18.jpg"><br />
Facebook首次公开发行股票将成为有史以来规模最大的IPO之一。这家全球最权威的在线社交网络将筹集至少160亿美元，而8年前该公司刚成立时还不知道怎么盈利。Facebook周四确定IPO价格为每股38美元，位于其预估区间的上线。如果算上超额认购，Facebook和早期投资者将从IPO中获得184亿美元。该公司的市值达到1040亿美元，略高于亚马逊，远高于迪士尼和卡夫食品等。</p>
<p><span id="more-336"></span></p>
<p>金融数据提供商Dealogic的数据显示，Facebook将成为全球迄今为止上市时市值第三高的公司，仅次于两家中国银行。160亿美元的IPO规模也是在美国上市公司中最高的一个，仅次于2008年上市时筹集了178.6亿美元的Visa和意大利国家电力公司Enel。</p>
<p>早期投资者也能获得大回报。Facebook董事会成员、风险资本家彼得·蒂埃尔（Peter Thiel）早在2004年就投资了50万美元，在IPO中他将出售约1700万股，这意味着他将获得约6.4亿美元。</p>
<p>虽然Facebook创始人和首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将出售约3000万股，但他依然是Facebook最大的股东。本周五早上，扎克伯格将在Facebook总部敲响纳斯达克的开市钟。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmars.com/facebook-company-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科技公司软件工程师薪水排行</title>
		<link>http://www.blogmars.com/software-engineer-salary-ranking/</link>
		<comments>http://www.blogmars.com/software-engineer-salary-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmars.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[美国招聘网站GlassDoor的最新调查显示，在美国科技行业的入门级软件工程师中，Twitter给出的薪水最高，达到11.5万美元。需要注意的是，该榜单主要反应的是入门级软件工程师的薪水，因此高级工程师的薪水可能会高很多。不过，这仍然可以从一定程度上反映出某些公司对人才的吸引力。 　　1、Twitter 　　平均年薪：114917美元 　　Twitter竟然是科技行业软件工程师薪水最高的企业，这着实令人有些意外。不仅薪水高，工程师还可以在这里参与一款改变世界的产品。 　　2、Facebook 　　平均年薪：111428美元 　　Facebook同样在开发改变世界的产品，薪水也相当可观。 　　3、LinkedIn 　　平均年薪：110902美元 　　LinkedIn或许创下了2011年最热门的IPO，所以拥有很多资金为工程师支付高薪。它同样是一家很年轻的企业。 　　4、思科 　　平均年薪：105562美元 　　没有多少软件工程师愿意到硬件公司工作，所以思科花大价钱吸引人才也就不足为奇了。 　　5、苹果 　　平均年薪：103883美元 　　苹果的工程师薪水略高于谷歌，但距离美国科技航行业头把交椅仍有不小的距离。不过，它毕竟是苹果，所以薪水或许没那么重要。 　　6、谷歌 　　平均年薪：103438美元 　　谷歌竟然不是第一，这令人很意外。但谷歌还是提供很多优秀的福利，并且可以获得丰富的计算资源，这同样可以形成很大的吸引力。 　　7、雅虎 　　平均年薪：102638美元 　　雅虎正在展开大规模裁员，所以要吸引人才就不得不开高价。现在看来，他们的确在这么做。 　　8、Zynga 　　平均年薪：100494美元 　　Zynga从EA等竞争对手那里挖来了很多员工，所以它的薪水显然更高。 　　9、甲骨文 　　平均年薪：99391美元 　　甲骨文员工的平均年薪很少会跌破10万美元，但甲骨文毕竟是大公司，而且拥有众多大牌客户。或许他们还提供一些隐形福利。 　　10、亚马逊 　　平均年薪：92613美元 　　亚马逊必须借助工程师来开发网站，并保障服务的顺利运行，所以自然要给出有竞争力的薪水，但并未跻身行业一线水平也在意料之中。 　　11、微软 　　平均年薪：87956美元 　　虽然微软的薪水不如谷歌等竞争对手，但或许可以在那里获得很多学习机会，所以，到微软工作可能也没有那么糟。 　　12、IBM 　　平均年薪：86608美元 　　作为老牌企业，虽然IBM薪水偏低，但仍然拥有非常优异的研发团队。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/05/14.jpg" alt="薪水"><br />
美国招聘网站GlassDoor的最新调查显示，在美国科技行业的入门级软件工程师中，Twitter给出的薪水最高，达到11.5万美元。需要注意的是，该榜单主要反应的是入门级软件工程师的薪水，因此高级工程师的薪水可能会高很多。不过，这仍然可以从一定程度上反映出某些公司对人才的吸引力。</p>
<p><span id="more-335"></span></p>
<p>　　1、Twitter</p>
<p>　　平均年薪：114917美元</p>
<p>　　Twitter竟然是科技行业软件工程师薪水最高的企业，这着实令人有些意外。不仅薪水高，工程师还可以在这里参与一款改变世界的产品。</p>
<p>　　2、Facebook</p>
<p>　　平均年薪：111428美元</p>
<p>　　Facebook同样在开发改变世界的产品，薪水也相当可观。</p>
<p>　　3、LinkedIn</p>
<p>　　平均年薪：110902美元</p>
<p>　　LinkedIn或许创下了2011年最热门的IPO，所以拥有很多资金为工程师支付高薪。它同样是一家很年轻的企业。</p>
<p>　　4、思科</p>
<p>　　平均年薪：105562美元</p>
<p>　　没有多少软件工程师愿意到硬件公司工作，所以思科花大价钱吸引人才也就不足为奇了。</p>
<p>　　5、苹果</p>
<p>　　平均年薪：103883美元</p>
<p>　　苹果的工程师薪水略高于谷歌，但距离美国科技航行业头把交椅仍有不小的距离。不过，它毕竟是苹果，所以薪水或许没那么重要。</p>
<p>　　6、谷歌</p>
<p>　　平均年薪：103438美元</p>
<p>　　谷歌竟然不是第一，这令人很意外。但谷歌还是提供很多优秀的福利，并且可以获得丰富的计算资源，这同样可以形成很大的吸引力。</p>
<p>　　7、雅虎</p>
<p>　　平均年薪：102638美元</p>
<p>　　雅虎正在展开大规模裁员，所以要吸引人才就不得不开高价。现在看来，他们的确在这么做。</p>
<p>　　8、Zynga</p>
<p>　　平均年薪：100494美元</p>
<p>　　Zynga从EA等竞争对手那里挖来了很多员工，所以它的薪水显然更高。</p>
<p>　　9、甲骨文</p>
<p>　　平均年薪：99391美元</p>
<p>　　甲骨文员工的平均年薪很少会跌破10万美元，但甲骨文毕竟是大公司，而且拥有众多大牌客户。或许他们还提供一些隐形福利。</p>
<p>　　10、亚马逊</p>
<p>　　平均年薪：92613美元</p>
<p>　　亚马逊必须借助工程师来开发网站，并保障服务的顺利运行，所以自然要给出有竞争力的薪水，但并未跻身行业一线水平也在意料之中。</p>
<p>　　11、微软</p>
<p>　　平均年薪：87956美元</p>
<p>　　虽然微软的薪水不如谷歌等竞争对手，但或许可以在那里获得很多学习机会，所以，到微软工作可能也没有那么糟。</p>
<p>　　12、IBM</p>
<p>　　平均年薪：86608美元</p>
<p>　　作为老牌企业，虽然IBM薪水偏低，但仍然拥有非常优异的研发团队。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmars.com/software-engineer-salary-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通3G包月套餐最低20元</title>
		<link>http://www.blogmars.com/unicom-3g-minimum-20-yuan/</link>
		<comments>http://www.blogmars.com/unicom-3g-minimum-20-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
				<category><![CDATA[热点新闻]]></category>
		<category><![CDATA[unicom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmars.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[中国联通计划于近期推出20元档包月3G套餐，比之前最低36元档包月套餐大幅降低。 中国联通于2009年5月17日3G试商用时共推出186至1686共7档3G基础套餐。随着3G网络的成熟，中国联通3G门槛正在逐年降 低：2009年10月1日正式商用时增加96元档套餐；2010年5月1日推出更低的66元3G套餐；2011年8月，中国联通正式面向青少年用户推出 “沃派36元套餐”。 随着2011年千元智能手机市场爆发，国内3G用户也呈现加速普及趋势。中国联通一季度累计净增3G用户884.1万户，规模达4886万户，ARPU值93.9元。同时，联通3G业务增长迅速，一季度完成服务收入129.3亿元，所占移动服务收入的比重由上年同期的24.4%升至42.9%。 业内人士表示，在试商用3年后，目前联通3G用户渗透率达到了20.3%，联通的3G业务已进入关键阶段。参照国外电信运营商的经验，3G商用3年后将出现由2G用户向3G大规模迁移的现象。这可能是联通推出更低门槛的3G套餐的原因，即吸引更多2G用户向3G用户转移。 中国联通相关人员透露，随着联通在千元智能手机方面的快速推进，越来越多的用户开始选择联通3G套餐，同时中国联通今年新增3G用户目标将远超去年2500万的任务，降低门槛、鼓励用户加速3G普及是必然选择。据介绍，联通20元3G套餐与之前多是后付费状况不同，将采用预付费形式，在办理过程无需登记在任何用户名下，购买选择更加自由。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/05/08.jpg" alt="联通"><br />
中国联通计划于近期推出20元档包月3G套餐，比之前最低36元档包月套餐大幅降低。</p>
<p><span id="more-333"></span></p>
<p>中国联通于2009年5月17日3G试商用时共推出186至1686共7档3G基础套餐。随着3G网络的成熟，中国联通3G门槛正在逐年降 低：2009年10月1日正式商用时增加96元档套餐；2010年5月1日推出更低的66元3G套餐；2011年8月，中国联通正式面向青少年用户推出 “沃派36元套餐”。</p>
<p>随着2011年千元智能手机市场爆发，国内3G用户也呈现加速普及趋势。中国联通一季度累计净增3G用户884.1万户，规模达4886万户，ARPU值93.9元。同时，联通3G业务增长迅速，一季度完成服务收入129.3亿元，所占移动服务收入的比重由上年同期的24.4%升至42.9%。</p>
<p>业内人士表示，在试商用3年后，目前联通3G用户渗透率达到了20.3%，联通的3G业务已进入关键阶段。参照国外电信运营商的经验，3G商用3年后将出现由2G用户向3G大规模迁移的现象。这可能是联通推出更低门槛的3G套餐的原因，即吸引更多2G用户向3G用户转移。</p>
<p>中国联通相关人员透露，随着联通在千元智能手机方面的快速推进，越来越多的用户开始选择联通3G套餐，同时中国联通今年新增3G用户目标将远超去年2500万的任务，降低门槛、鼓励用户加速3G普及是必然选择。据介绍，联通20元3G套餐与之前多是后付费状况不同，将采用预付费形式，在办理过程无需登记在任何用户名下，购买选择更加自由。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmars.com/unicom-3g-minimum-20-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华硕最新N系列广告</title>
		<link>http://www.blogmars.com/asus-n-series-ads/</link>
		<comments>http://www.blogmars.com/asus-n-series-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客日志]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmars.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[最近，华硕发布了最新一部宣传短片，用以宣传旗下的新N系列笔记本电脑。下面先让我们来欣赏一下华硕这部制作精良的短片。 这部时长为1分43秒的短片以水滴为主题贯穿始终，伴随着水滴和弦乐，华硕新N系列笔记本的新特性一一呈现在我们眼前。 我们可以了解到，华硕新款笔记本将会搭载蓝牙光驱，USB3.0接口，它还包含了著名音响制造商Bang and Olufsen公司的“SonicMaster Premium”声效等，另外短片还预示了新N系列将会搭载最新的CPU(Ivy Bridge)和GPU(开普勒)来到我们面前。 短片最后以“上一次让你感到不可思议是什么时候？”的问题作为结尾，给人们留下无限遐想，希望下次华硕能把问题答案连同新N系列笔记本一起带给我们。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="华硕N系列" src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/05/04.jpg"><br />
最近，华硕发布了最新一部宣传短片，用以宣传旗下的新N系列笔记本电脑。下面先让我们来欣赏一下华硕这部制作精良的短片。</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p><embed src="http://player.ku6.com/refer/pYCTWNNbFpyk44Zhfkkspw../v.swf" quality="high" width="414" height="305" align="middle" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>这部时长为1分43秒的短片以水滴为主题贯穿始终，伴随着水滴和弦乐，华硕新N系列笔记本的新特性一一呈现在我们眼前。</p>
<p>我们可以了解到，华硕新款笔记本将会搭载蓝牙光驱，USB3.0接口，它还包含了著名音响制造商Bang and Olufsen公司的“SonicMaster Premium”声效等，另外短片还预示了新N系列将会搭载最新的CPU(Ivy Bridge)和GPU(开普勒)来到我们面前。</p>
<p>短片最后以“上一次让你感到不可思议是什么时候？”的问题作为结尾，给人们留下无限遐想，希望下次华硕能把问题答案连同新N系列笔记本一起带给我们。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmars.com/asus-n-series-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA GTX 690开箱图赏</title>
		<link>http://www.blogmars.com/nvidia-gtx-690-box-picture/</link>
		<comments>http://www.blogmars.com/nvidia-gtx-690-box-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑外设]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmars.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[相较于GTX 590的包装,这次媒体测试的GTX 690包装更夸张。用木盒紧紧地包起来,上面还钉上铁钉,要不是有上次的铁撬,这显卡就算拿到手也很难打开。外包装上有不少文字,其中一行写着“0b1010110010”,看起来有点眼熟,把这串文字丢到二进制转换器后,果然跑出「690」这个答案。 ▲来自NVIDIA的快递,据说是从美国直接空运来台。 ▲木箱顶端写着CAUTION WEAPONS GRADE GAMING POWER,大概就是告诉你这东西很厉害。 ▲要开这家伙,就得靠前几天拿到的铁撬。 ▲拿开泡棉可以看到今天的主角GTX 690,不过没看到文件或是驱动。 闪亮的GTX 690 比起以往的公板设计,这次GTX 690看起来更有看头,外表比GTX 590等双核心显卡更有设计感、科技感。显卡如先前所预料,使用的是双8pin介面,输出介面则是3个DVI与1个Mini DisplayPort。至于效能方面,由于官方仍未放出驱动,无法进行测试,得到美国时间4月30日才可能放出。 ▲为了避免刮伤,除静电袋之外,显卡左右两侧包着贴纸。 ▲拆开贴纸可看到透明的压克力板,上面还贴着保护膜。 ▲从透明的压克力板,可看到紧密的散热鳍片。 ▲显卡前段有阴刻的GTX 690字样。 ▲显卡背面可看到核心分散在左右两侧,且为单PCB设计。 ▲显卡全长280mm,在同级产品内并不算长。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相较于GTX 590的包装,这次媒体测试的GTX 690包装更夸张。用木盒紧紧地包起来,上面还钉上铁钉,要不是有上次的铁撬,这显卡就算拿到手也很难打开。外包装上有不少文字,其中一行写着“0b1010110010”,看起来有点眼熟,把这串文字丢到二进制转换器后,果然跑出「690」这个答案。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-1.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲来自NVIDIA的快递,据说是从美国直接空运来台。</p>
<p><span id="more-331"></span></p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-2.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲木箱顶端写着CAUTION WEAPONS GRADE GAMING POWER,大概就是告诉你这东西很厉害。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-3.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲要开这家伙,就得靠前几天拿到的铁撬。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-4.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲拿开泡棉可以看到今天的主角GTX 690,不过没看到文件或是驱动。</p>
<p>    闪亮的GTX 690</p>
<p>    比起以往的公板设计,这次GTX 690看起来更有看头,外表比GTX 590等双核心显卡更有设计感、科技感。显卡如先前所预料,使用的是双8pin介面,输出介面则是3个DVI与1个Mini DisplayPort。至于效能方面,由于官方仍未放出驱动,无法进行测试,得到美国时间4月30日才可能放出。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-5.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲为了避免刮伤,除静电袋之外,显卡左右两侧包着贴纸。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-6.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲拆开贴纸可看到透明的压克力板,上面还贴着保护膜。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-7.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲从透明的压克力板,可看到紧密的散热鳍片。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-8.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲显卡前段有阴刻的GTX 690字样。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-9.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲显卡背面可看到核心分散在左右两侧,且为单PCB设计。</p>
<p><img src="http://www.blogmars.com/wp-content/uploads/2012/04/30-10.jpg" alt="NVIDIA GTX 690"><br />
    ▲显卡全长280mm,在同级产品内并不算长。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmars.com/nvidia-gtx-690-box-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

